
교 장 | 정 병 준 | |||
교 감 | 김 문 섭 | |||
행정실장 | 심 병 식 | |||
▶ 교무부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 이** | 음악 | 교무부장 | |
2 | 김** | 수학 | 2학년 부장 | |
3 | 송** | 중국어 | ||
4 | 박** | 국어 | ||
5 | 이** | 역사 | 2-2 | |
6 | 황** | 국어 | 2-3 | |
7 | 오** | 지리 | 2-5 | |
8 | 성** | 지구과학 | 2-6 | |
9 | 최** | 교무행정사 | ||
10 | 이** | 교무행정사 |
▶ 교육과정부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 용** | 영어 | 교육과정부장 | |
2 | 백** | 영어 | ||
3 | 이** | 기술가정 | 2-1 | |
4 | 최** | 일본어 | 2-4 | |
5 | 최** | 진로 |
▶ 연구부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 고** | 영어 | 연구부장 | |
2 | 정** | 생명과학 | 3학년 부장 | |
3 | 송** | 지리 | ||
4 | 고** | 화학 | 3-1 | |
5 | 서** | 수학 | 3-2 | |
6 | 허** | 도덕윤리 | 3-3 | |
7 | 김** | 영어 | 3-4 | |
8 | 최** | 국어 | 3-5 | |
9 | 임** | 미술 | 3-6 | |
10 | 황** | 국어 | 3-7 | |
11 | 강** | 도서관사서 |
▶ 학생안전부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 김** | 수학 | 학생안전부장 | |
2 | 전** | 영어 | 1학년 부장 | |
3 | 최** | 수학 | ||
4 | 최** | 일반사회 | ||
5 | 고** | 도덕윤리 | 1-2 | |
6 | 손** | 국어 | 1-3 | |
7 | 김** | 지리 | 1-4 | |
8 | 정** | 국어 | 1-5 | |
9 | 박** | 역사 | 1-6 | |
10 | 강** | 보건 | ||
11 | 정** | 전문상담사 |
▶ 창의융합부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 최** | 지구과학 | 과학부장 | |
2 | 김** | 화학 | ||
3 | 신** | 물리 | ||
4 | 김** | 물리 | 보결전담 | |
5 | 김** | 교무행정사 | ||
6 | 황** | 교무행정사 |
▶ 특색교육부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 김** | 일반사회 | 특색교육부장 | |
2 | 이** | 영어 | ||
3 | 한** | 일반사회 |
▶ 체육부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 정** | 체육 | 체육부장 | |
2 | 윤** | 체육 | ||
3 | 신** | 영양 | 학교급식 | |
4 | 권** | 기숙사 급식 |
▶ 미래교육부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 김** | 생명과학 | 미래교육부장 |
▶ 기숙사부
연 번 | 성 명 | 교 과 | 업무(학급담임) | 비 고 |
1 | 양** | 수학 | 기숙사부장 | |
2 | 최** | 수학 | 1-1 |
▶ 교육행정실
연 번 | 성 명 | 직 책 | 업 무 | 비 고 |
1 | 정** | 계장 | 학교운영위원회,교원계약,지방공무원인사,학교현안사업관리 등 | |
2 | 정** | 주무관 | 학교회계 예결산관리,세출관리,계약업무,출납검사 및 세무 등 | |
3 | 이** | 주무관 | 급식, 공과금 관리, 급식 계약업무,학교발전기금 회계, 교육급여 및 저소득층 학생지원, 교과서 등 | |
4 | 홍** | 주무관 | 시설 보수,등사업무, 등청업무, 금융기관 출납, 시설보안점검 등 | |
5 | 조** | 구육성회 | 교직원급여,4대보험,맞춤형복지, 교육통계 및 정보공시 등 |